Productinformatie
Plus- en minpunten
Volgens onze monitorspecialist
- Door het kleine formaat neem je de monitor overal mee naartoe en werk je ook onderweg met 2 schermen.
- Geniet van scherp beeld en realistische kleuren op het WUXGA OLED scherm.
- Met het kantelbare en in hoogte verstelbare scherm stel je een fijne werkhouding in.
- Deze monitor heeft geen ingebouwde speakers voor je muziek of andere geluid.
Omschrijving
Werk sneller in meerdere vensters met de 2 monitorschermen van de 14 inch ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD. Sluit de schermen aan op je laptop of tablet en wissel gemakkelijk tussen verschillende vensters. Je bewerkt foto's tot in de details, want dankzij het OLED scherm en de HDR10 kleurtechniek zie je alle kleuren helder en realistisch. Je zet de ZenScreen Duo op verschillende manieren neer. Kantel de schermen of verstel ze in hoogte. Zo werk je altijd in een fijne en ergonomische houding. Werk je in een fel verlichte ruimte? Geen zorgen, want door de helderheid van 400 nits blijf je het scherm goed zien. Daarnaast heb je minder last van vermoeide ogen dankzij het blauw licht filter en de trillingsvrije schermtechniek.
Altijd meegeleverd
- Handleiding(7.46 MB)
- HDMI kabel
- Usb C kabel (2x)
- Microvezel doek
- ZenScreen hoes
- Monitorvoet
Korte specificaties
Schermdiagonaal | 14 inch | |
Scherpte | WUXGA | |
Curved | ||
Beeldverhouding | Standaard (16:10) | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Reactietijd | 1 ms | |
Paneeltype | OLED | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) |
Geschikte accessoires
Specificaties
Product
Artikelnummer | 961671 | |
Fabrikantcode | 90LM0AKV-B01N70 | |
Merk | ASUS | |
Garantie | 3 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 14 inch | |
Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1200 | |
Scherpte | WUXGA | |
Beeldverhouding | Standaard (16:10) | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Reactietijd | 1 ms | |
Paneeltype | OLED | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 100000 | |
Touchscreen | ||
Type HDR | HDR10 | |
Reflectie scherm | Glanzend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1200 pixels | |
Kijkhoek horizontaal | 176 ° |
Fysieke eigenschappen
Hoogte | 21,2 cm | |
Breedte | 31,9 cm | |
Diepte | 1,5 cm | |
Gewicht | 1,07 kg | |
Kleur | Zilver | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Neutraal, Zakelijk | |
Curved |
Aansluitingen en verbindingen
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Aantal Female HDMI Type C 2.1 poort | 1 | |
Aantal usb-c poorten | 3 | |
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Aantal usb-aansluitingen | 3 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Soort meegeleverde usb kabel | Usb C naar usb C | |
Usb-C dock |
Standaard meegeleverd
Standaard meegeleverd | HDMI-kabel, USB-C kabel, USB-kabel | |
Standaard niet meegeleverd | Displayport kabel |
Verstelbaarheid
In hoogte verstelbaar | ||
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid |
Energieverbruik
Energieklasse | C | |
Energieverbruik standby | 0,3 W | |
Energieverbruik actief | 9,3 W | |
Energieverbruik per 1000h | 9 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 13,14 kWh | |
Energiekosten per jaar | 5,26 euro |
Overige eigenschappen
Ingebouwde luidsprekers | ||
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Kwaliteitseigenschappen
Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden |