Samsung Galaxy A26 128GB Zwart 5G
Kies je smartphone:
Zwart
|
128 GB
|
Geen accessoires
Kies de betere smartphone met extra kleurrijke en scherpe foto's
Kies je smartphone
Kleur: Zwart
Meegeleverde accessoires
Productinformatie
Plus- en minpunten
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
- Je bekijkt films en series in hoge kwaliteit op het scherpe full hd scherm.
- Met een los verkrijgbare 25 watt snellader laad je de batterij binnen 30 minuten voor ongeveer 60 procent op.
- De grote 5.000 mAh batterij gaat bij gemiddeld gebruik een hele dag mee.
- Je bedient het grote 6,7 inch scherm moeilijk met één hand.
Omschrijving
Altijd meegeleverd
- Handleiding
- Usb C naar usb C kabel
- Simnaald
Korte specificaties
Formaat mobiele telefoon | Groot | |
Camerakwaliteit | Goed | |
Snelheidsklasse | Goed | |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
Oplaadsnelheid | Snel | |
Introductiejaar | 2025 | |
Schermdiagonaal | 6,7 inch |
Vergelijkbare en betere producten
Huidig product
Samsung Galaxy A26 128GB Zwart 5G
- Adviesprijs299,-230,-
- 339,-
- 297,-
- Adviesprijs349,99279,-
- 315,-
Goed
Zeer goed
Zeer goed
Zeer goed
Goed
Goed
Zeer goed
Goed
Zeer goed
Goed
Snel
Gemiddeld
Snel
Snel
Snel
5000 mAh
5 Ah
5000 mAh
5 Ah
4,05 Ah
Geschikte accessoires
Uitgelicht
Maak een adviesafspraak in onze winkel
Wil je meer informatie over een toestel of meerdere smartphones vergelijken? Onze specialisten in de winkel beantwoorden al jouw vragen en laten je graag de verschillende zien.Upgrade je smartphone
Kies voor smartphone Upgrade en ruil jouw oude toestel in voor korting op een nieuwe smartphone. Klik hier om te berekenen hoeveel jouw oude toestel waard is.
Verzeker je mobiele telefoon
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Reparatie niet mogelijk? Je ontvangt de vervangingswaarde als CoolblueTegoed
30 dagen bedenktijd
Hoe verzeker ik mijn mobiele telefoon?
In je winkelmandje kun je één van de onderstaande Zekerheidspakketten kiezen. Hiermee bescherm je je spiksplinternieuwe mobiele telefoon tegen schade en/of diefstal.
Zekerheidspakket Schade - Maandelijks Opzegbaar
4,49per maand1 jaar Zekerheidspakket Schade
51,-eenmaligZekerheidspakket Compleet - Maandelijks Opzegbaar
6,99per maand1 jaar Zekerheidspakket Compleet
55,-eenmalig
Specificaties
Product
Artikelnummer | 960931 | |
Fabrikantcode | SM-A266BZKBEUB | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene eigenschappen
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Bundel bevat | Geen accessoires | |
SAT-waarde en - categorie | 0,4 W/kg (B) |
Besturingssysteem en updatebeleid
Introductiejaar | 2025 | |
Introductiemaand | Maart | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 15 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 6 | |
Beoordeling resterende Android updates | Uitstekend | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elke maand | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Februari 2031 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Uitstekend | |
Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
Fysieke eigenschappen
Formaat mobiele telefoon | Groot | |
Hoogte | 16,4 cm | |
Breedte | 7,75 cm | |
Diepte | 0,77 cm | |
Gewicht | 200 g | |
Kleur | Zwart | |
IP-certificering | IP67 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Processor en geheugen
Snelheidsklasse | Goed | |
Processor | Samsung Exynos 1380 | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 6 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 2 TB |
Simkaart
SIM-lock vrij | ||
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 1 Simkaartslot en een slot voor simkaart of geheugenkaart |
Camera achterkant
Camerakwaliteit | Goed | |
Aantal lenzen camera achterkant | 3 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 50 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Contrast detection, Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K @ 30 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 2,2 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/1.56" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 8 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 3 | Macro lens | |
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Camera voorkant
Voorkant Camera | ||
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 13 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 6,7 inch | |
Screen-to-body-ratio | 86,7 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Pixel-dichtheid | 385 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Schermtype | Dynamic AMOLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 7 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10 |
Batterij
Accu/batterijcapaciteit | 5000 mAh | |
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Samsung Adaptive Fast Charge | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 61% en 70% | |
Oplaadsnelheid | Snel | |
Vermogen bedraad snelladen | 45 W | |
Draadloos opladen | ||
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Connectiviteit
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.4 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Sensoren
Home button | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Zijkant | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |