Tevreden
- Helder scherm
- Eenvoudig te installeren
Maarten S
6 december 2022
Onze keuze voor een 24 inch monitor voor een dual-monitor setup
Kies je monitor:
Instapmodel
Volgens onze monitorspecialist
Schermdiagonaal | 24 inch | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Kleurkwaliteit | Standaard | |
Curved | ||
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | |
Ingebouwde luidsprekers | ||
In hoogte verstelbaar |
5 sterren
13
4 sterren
6
3 sterren
1
2 sterren
0
1 ster
0
9,3 () | |
9,2 () | |
8,8 () | |
9,4 () | |
8,7 () |
Maarten S
6 december 2022
Marlinda van der Hoff
22 september 2022
Edwin van de Burgt
14 december 2022
calvin hoogkamp
20 januari 2023
Erwin Corremans
27 januari 2023
Rob
16 maart 2025
Im
26 november 2024
Bas
24 april 2024
Ruben
5 december 2023
Catherine
2 augustus 2023
Prima product voor deze prijs, mooi helder scherm met dunne randen. Aanwinst voor de thuiswerkplek.
Maarten S
6 december 2022
Gewoon een monitor die doet wat ie moet doen; het beeld ziet er mooi uit. En dat voor een mooie prijs!
Marlinda van der Hoff
22 september 2022
Goede kwaliteit en heeft een USB-hub en is in hoogte verstelbaar.
Edwin van de Burgt
14 december 2022
Huidig product
Full HD (1080p)
Full HD (1080p)
Full HD (1080p)
Full HD (1080p)
Full HD (1080p)
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
E
B
C
E
B
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je monitor toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
2 jaar Zekerheidspakket
3 jaar Zekerheidspakket
Artikelnummer | 901170 | |
Fabrikantcode | 24P2Q | |
Merk | AOC | |
Garantie | 3 jaar | |
Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie | |
Oude apparaat gratis retour |
Schermdiagonaal | 24 inch | |
Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1000 | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 107 % | |
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | FreeSync | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 51,3 cm | |
Breedte | 54 cm | |
Diepte | 20 cm | |
Gewicht | 4,68 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Zakelijk | |
Curved |
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Aantal Female HDMI type A 1.4 poort | 1 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRS) | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.2 poort | 1 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 4 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.1 | |
Aantal female 3.5 mm TRS Audio Jack poort | 1 | |
Aantal female standaard VGA poort | 1 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A | |
Aantal usb-aansluitingen | 4 | |
Geschikt voor Daisy Chaining |
Standaard meegeleverd | DisplayPort kabel, HDMI-kabel | |
Standaard niet meegeleverd | USB-C kabel |
In hoogte verstelbaar | ||
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieklasse | E | |
Energieverbruik standby | 0,3 W | |
Energieverbruik actief | 14,58 W | |
Energieverbruik per 1000h | 17 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 24,82 kWh | |
Energiekosten per jaar | 9,93 euro |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Geluidssysteem | Stereo | |
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden |