In deze prijsklasse veruit de beste keuze
- Veel sneller dan de vorige generatie
- Degelijk design, modern doch goed vast te houden
- 90hz is lekker vloeiend
- Accu had nog wat groter gekund
Chris
31 december 2023
Kies je tablet:
Blauw
|
Alleen wifi
|
64 GB
|
Geen accessoires
Kleur: Blauw
Internetverbinding opties
Totale opslagcapaciteit
Meegeleverde accessoires
Huidig product
Huidig product
Volgens onze tabletspecialist
Aanbevolen voor gebruik | Basis gebruik, Voor het gezin | |
Formaat tablet | Middelgroot | |
Snelheidsklasse | Redelijk | |
Beeldscherm kwaliteit | Redelijk | |
Totale opslagcapaciteit | 64 GB | |
Internetverbinding opties | Alleen wifi | |
Gewichtsklasse | Gemiddeld | |
Schermdiagonaal | 11 inch |
5 sterren
71
4 sterren
72
3 sterren
6
2 sterren
1
1 ster
0
8,4 () | |
8,7 () | |
8,7 () | |
8,8 () | |
8,9 () |
Chris
31 december 2023
JJ
9 maart 2024
Dennis
20 december 2023
Nick
20 december 2023
LDdW
4 december 2024
theo
8 december 2024
Martha
23 januari 2024
cm
20 januari 2024
Arjen
8 mei 2024
FB
26 januari 2025
Chris
31 december 2023
JJ
9 maart 2024
Dennis
20 december 2023
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een val van de bank)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je tablet toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking
2 jaar XCover Zekerheidspakket met diefstaldekking
XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
XCover Zekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
Artikelnummer | 940717 | |
Fabrikantcode | SM-X210NDBAEUB | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Formaat tablet | Middelgroot | |
Diepte | 0,69 cm | |
Breedte | 25,71 cm | |
Hoogte | 16,87 cm | |
Gewichtsklasse | Gemiddeld | |
Kleur | Blauw | |
Materiaal | Metaal |
Kindermodus beschikbaar | ||
Kindertablet | ||
Stylus inbegrepen | ||
Aanbevolen voor gebruik | Basis gebruik, Voor het gezin | |
Streaming diensten ondersteuning |
Beeldscherm kwaliteit | Redelijk | |
Schermdiagonaal | 11 inch | |
Screen-to-body-ratio | 82,5 % | |
Scherpte | WUXGA | |
Resolutie hoogte | 1200 pixels | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Pixel-dichtheid | 207 ppi | |
Helderheid | 570 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Krasbestendig | ||
Paneeltype | TFT | |
Beeldverhouding horizontaal | 16 | |
Beeldverhouding verticaal | 10 | |
Verversingssnelheid | 90 Hz |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Internetverbinding opties | Alleen wifi | |
SIM-kaartslot | ||
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.1 | |
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Introductiejaar | 2023 | |
Introductiemaand | November | |
Toegang tot Google Play Store | ||
Besturingssysteem | Android | |
Android versie bij introductie | Android 13 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 3 | |
Beoordeling resterende Android updates | Standaard | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Oktober 2027 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Standaard | |
Beoordeling updatebeleid | Standaard |
Totale opslagcapaciteit | 64 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 1024 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB |
Snelheidsklasse | Redelijk | |
Processor | Qualcomm Snapdragon 695 | |
Processor kernen | Octa core (8) | |
Kloksnelheid | 1,8 GHz | |
Turbo snelheid | 2,2 GHz |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 8 MP | |
Autofocus | ||
Achterkant flitser | ||
Diafragma | 2 | |
Voorkant Camera | ||
Aantal megapixels camera voorkant | 5 MP | |
Tweede camera achterkant |
Accu/batterijcapaciteit | 7,04 Ah | |
Geschikt voor snelladen | ||
Geschikt voor type snelladen | Samsung Adaptive Fast Charge |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
Aantal speakers | 4 |
Versnellingsmeter | ||
GPS-sensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Gezichtsherkenning | ||
Stappenteller |
Waterbestendig | ||
Schokbestendig |