Prima laptop voor deze prijs
WP
5 maart 2025
Kies je laptop:
i5 - 8GB - 512GB SSD
Huidig product
Huidig product
Volgens onze laptopspecialist
Schermdiagonaal | 14 inch | |
Processor | Intel Core i5 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Videokaart chipset | Intel Iris Xe Graphics | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Films en series streamen, Internet, email en tekstverwerken, Onderweg, Studie | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Bouwkwaliteit laptops | Basisklasse |
5 sterren
0
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
6,0 () | |
8,0 () | |
8,0 () | |
8,0 () | |
8,0 () |
WP
5 maart 2025
WP
5 maart 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking
2 jaar XCover Zekerheidspakket met diefstaldekking
3 jaar XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking
3 jaar XCover Zekerheidspakket met diefstaldekking
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Wanneer je een Microsoft 365 Personal of Microsoft 365 Family abonnement bij een laptop of desktop koopt, krijg je daar 3 maanden extra bij als onderdeel van Microsoft Extra Time. Kijk op deze pagina om te kijken hoe je deze 3 maanden extra krijgt.
Artikelnummer | 947516 | |
Fabrikantcode | A42DDEA#ABH | |
Merk | HP | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Besturingssysteem | Windows | |
Schermdiagonaal | 14 inch | |
Processor | Intel Core i5 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Videokaart chipset | Intel Iris Xe Graphics | |
Touchscreen | ||
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Films en series streamen, Internet, email en tekstverwerken, Onderweg, Studie | |
Snelheidsklasse laptops | Basisklasse | |
Bouwkwaliteit laptops | Basisklasse | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Middenklasse |
Schermdiagonaal | 14 inch | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Middenklasse | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 300 cd/m2 | |
HDR ondersteuning |
Processor | Intel Core i5 | |
Processor cijfer | 1235U | |
Processorgeneratie | 12th gen | |
Processor kernen | Deca core (10) | |
Processor codenaam | Alder Lake | |
Kloksnelheid | 1,3 GHz | |
Turbo snelheid | 4,4 GHz | |
Cachegeheugen | 12 MB | |
Intel Evo laptop |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Samenstelling geheugen | 2 x 4 GB | |
Geheugenslot 1 | 4 GB | |
Geheugenslot 2 | 4 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR4 |
Type opslag | SSD | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Opslagcapaciteit van SSD | 512 GB | |
Type harde schijf | NVMe |
Merk videokaart | Intel | |
Videokaart chipset | Intel Iris Xe Graphics | |
Soort videokaart | Shared |
Besturingssysteem | Windows | |
Versie van Windows OS | Windows 11 Home | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Model laptop | Laptop | |
Kleur | Zilver | |
Materiaal | Kunststof | |
Materiaal bovenkant laptop | Kunststof | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Kunststof | |
Materiaal onderkant laptop | Kunststof | |
Hoogte | 1,79 cm | |
Breedte | 32,37 cm | |
Diepte | 21,5 cm | |
Gewicht | 1,4 kg | |
Bouwkwaliteit laptops | Basisklasse |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 |
Usb-aansluiting | ||
Aantal usb-aansluitingen | 3 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | USB | |
Usb versie Female usb-C poort | 3.0 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.0 | |
Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | 1 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 1.4 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen |
Ingebouwde microfoon | ||
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Standaard luidsprekers |
Ingebouwde camera | ||
Beeld-definitie webcams | Full HD (1080p) | |
Cameraschuifje |
Batterij capaciteit laptop | 41 Wh | |
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Maximale accu/batterijduur | 7 uur | |
Vermogen oplader | 45 W | |
Laptop wattage | 45 W |
Fabrieksgarantie |
TPM (Trusted platform module) | ||
Type TPM | Firmware TPM | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse |
Aantal vervangbare RAM geheugensloten | 0 | |
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 |
Extra geïnstalleerde software |